FenwayFan 2003 Season Stats

Week Team Run Hr Rbi Sb Tb Ave Obp W Sv K Sba Era Whip
22 Homowners 40 14 40 2 106 0.292 0.377 5 3 46 0 4.53 1.28
22 Chewies 45 8 38 1 102 0.300 0.402 3 0 43 2 3.27 1.07
22 Jennas 28 7 28 0 88 0.275 0.355 4 3 43 6 4.32 1.32
22 Teds 29 8 28 2 74 0.244 0.369 1 2 24 0 4.74 1.68
22 Mackey 33 7 29 4 95 0.279 0.361 6 3 46 1 4.01 1.05
22 Hammers 36 6 28 3 99 0.315 0.412 3 4 21 1 3.38 1.13
22 Chitown 27 14 29 1 114 0.325 0.390 2 3 39 2 3.03 1.27
22 Outfit 31 8 35 7 87 0.285 0.364 2 7 31 1 1.16 0.97
22 HOMESTAR 24 6 23 3 81 0.314 0.391 6 4 63 2 2.82 1.15
22 Topes 34 10 40 0 98 0.245 0.306 0 5 18 4 6.08 1.50
21 Homowners 37 12 40 0 112 0.299 0.359 4 1 61 5 4.21 1.55
21 Outfit 35 10 32 8 93 0.281 0.368 3 4 21 2 5.04 1.60
21 Chewies 39 8 28 2 110 0.299 0.379 2 1 32 3 3.73 1.29
21 Teds 32 11 30 5 98 0.271 0.329 2 2 23 3 3.98 1.48
21 Jennas 30 6 28 4 86 0.276 0.373 3 3 39 1 4.83 1.48
21 Mackey 36 11 41 3 109 0.279 0.346 4 1 36 1 3.89 1.54
21 Chitown 34 10 26 2 106 0.312 0.388 2 3 43 2 3.66 1.16
21 Topes 31 9 32 2 107 0.290 0.331 3 3 35 4 2.61 0.87
21 HOMESTAR 23 3 24 1 75 0.244 0.303 1 2 41 3 3.86 1.12
21 Hammers 29 5 17 2 79 0.226 0.336 2 3 17 0 5.16 1.68
20 Homowners 44 8 47 6 127 0.353 0.435 5 3 44 3 2.45 1.21
20 Topes 26 3 26 4 82 0.261 0.312 3 3 50 3 3.00 1.25
20 Chewies 44 11 32 3 113 0.291 0.389 5 0 47 1 1.75 0.88
20 Mackey 47 11 39 4 121 0.317 0.376 4 5 39 2 5.21 1.39
20 Jennas 31 8 37 2 109 0.333 0.393 1 4 37 0 5.50 1.62
20 Hammers 33 9 21 2 95 0.237 0.331 1 0 23 4 4.94 1.45
20 Teds 28 6 28 6 89 0.274 0.320 2 4 24 4 7.64 2.07
20 Outfit 34 7 22 5 87 0.293 0.379 0 5 46 2 7.33 1.70
20 Chitown 41 9 41 4 122 0.304 0.367 4 3 65 2 4.03 1.21
20 HOMESTAR 28 9 33 2 102 0.307 0.384 5 5 30 2 4.04 1.35
19 Homowners 23 7 25 2 91 0.295 0.371 4 4 50 0 3.53 1.27
19 HOMESTAR 20 4 23 2 68 0.250 0.322 2 4 35 1 3.12 1.11
19 Chewies 32 8 21 0 100 0.281 0.341 1 2 22 3 2.96 1.17
19 Jennas 28 10 31 2 95 0.286 0.376 3 3 28 5 3.97 1.10
19 Mackey 30 11 29 3 91 0.232 0.305 3 2 38 2 3.66 1.20
19 Outfit 32 12 33 3 100 0.277 0.348 3 5 39 2 3.52 1.17
19 Teds 26 10 34 1 82 0.218 0.295 4 2 43 1 4.60 1.29
19 Topes 34 10 30 5 129 0.322 0.371 3 2 39 0 2.19 1.26
19 Chitown 23 5 20 3 78 0.240 0.315 4 7 40 3 3.56 1.16
19 Hammers 29 9 28 5 106 0.314 0.390 4 4 33 1 2.52 0.99
18 Homowners 30 9 33 3 88 0.243 0.308 3 1 58 5 4.73 1.33
18 Chitown 37 8 36 5 112 0.320 0.392 3 7 37 3 1.35 0.93
18 Chewies 29 8 26 1 88 0.288 0.386 3 1 42 3 3.93 1.23
18 Hammers 31 4 28 3 86 0.293 0.364 1 2 19 2 4.50 1.35
18 Jennas 32 7 31 5 86 0.297 0.392 3 2 41 6 2.60 1.25
18 Outfit 30 11 42 2 112 0.295 0.369 2 4 36 1 4.34 1.20
18 Mackey 43 10 35 4 115 0.303 0.381 3 4 39 5 2.38 1.18
18 Topes 42 14 40 1 124 0.333 0.404 5 2 39 3 3.20 1.29
18 Teds 27 6 29 2 70 0.247 0.307 1 1 41 2 4.22 1.27
18 HOMESTAR 21 6 23 2 71 0.261 0.335 4 6 57 1 1.59 0.91
17 Homowners 45 8 36 0 118 0.338 0.405 6 2 42 9 2.66 1.15
17 Hammers 30 8 29 8 93 0.273 0.317 2 3 15 2 5.59 1.50
17 Chewies 39 11 35 6 122 0.304 0.411 1 2 31 1 3.94 1.16
17 Outfit 33 11 45 1 119 0.319 0.380 4 3 34 2 5.36 1.29
17 Jennas 29 10 41 3 92 0.254 0.344 3 6 39 4 3.56 1.47
17 Topes 38 10 51 1 142 0.342 0.396 4 4 34 3 3.74 1.12
17 Mackey 48 17 41 12 148 0.339 0.405 3 1 26 2 4.75 1.49
17 HOMESTAR 26 2 27 1 74 0.285 0.382 0 5 20 0 4.18 1.24
17 Teds 32 11 40 2 98 0.266 0.351 2 4 38 3 4.00 1.18
17 Chitown 48 9 40 8 122 0.307 0.376 1 5 40 1 1.38 0.88
16 Homowners 21 6 21 1 66 0.283 0.370 2 0 34 4 3.51 1.26
16 Teds 29 6 16 1 67 0.281 0.350 4 0 28 0 3.50 1.33
16 Chewies 24 7 19 0 69 0.296 0.359 0 1 22 0 5.57 1.38
16 Topes 15 4 16 3 59 0.295 0.363 2 1 25 2 3.86 0.99
16 Jennas 24 8 17 6 79 0.400 0.485 4 5 34 7 2.97 1.25
16 HOMESTAR 18 4 12 0 52 0.293 0.386 2 1 28 1 1.13 1.03
16 Mackey 22 4 19 3 65 0.281 0.357 5 3 39 3 3.12 0.97
16 Chitown 13 4 16 1 43 0.224 0.298 1 5 16 4 7.16 1.59
16 Outfit 25 7 37 0 86 0.397 0.437 1 3 14 0 6.30 1.80
16 Hammers 27 7 25 4 68 0.314 0.391 1 1 16 0 6.75 1.55
15 Homowners 37 9 28 4 105 0.275 0.333 5 5 26 3 3.12 0.98
15 Mackey 35 10 47 2 95 0.248 0.316 5 1 39 4 3.63 1.34
15 Chewies 38 12 49 2 109 0.265 0.359 3 2 38 4 4.74 1.34
15 HOMESTAR 34 10 32 2 105 0.284 0.360 1 2 21 6 9.80 2.07
15 Jennas 30 14 43 4 114 0.276 0.335 4 3 32 4 2.76 1.06
15 Chitown 27 8 28 5 105 0.301 0.379 2 3 28 0 3.18 1.32
15 Teds 36 11 34 1 106 0.279 0.343 3 2 44 2 2.76 1.04
15 Hammers 34 7 26 6 97 0.328 0.407 1 1 23 1 4.10 1.25
15 Topes 22 4 29 6 90 0.287 0.335 4 4 44 7 3.00 1.22
15 Outfit 28 4 25 5 81 0.261 0.329 1 2 21 0 2.01 1.03
14 Homowners 27 11 41 1 102 0.227 0.285 4 7 56 4 4.66 1.23
14 Jennas 35 9 23 4 89 0.253 0.352 2 0 46 5 5.19 1.29
14 Chewies 32 14 39 1 117 0.274 0.356 1 5 20 2 3.57 1.19
14 Chitown 42 12 30 3 118 0.311 0.375 1 6 36 0 4.01 1.35
14 Mackey 36 11 41 6 100 0.243 0.325 4 2 33 5 3.35 1.38
14 Teds 28 10 29 3 100 0.264 0.314 2 4 33 3 3.94 1.45
14 HOMESTAR 33 7 21 1 90 0.241 0.329 5 2 22 1 3.30 1.17
14 Outfit 31 9 38 1 104 0.315 0.412 1 3 32 6 7.63 1.97
14 Topes 34 13 32 3 123 0.314 0.379 4 4 31 7 3.33 1.04
14 Hammers 35 5 19 11 97 0.307 0.379 1 9 30 0 2.78 1.15
13 Homowners 34 10 38 2 129 0.335 0.402 5 4 33 5 3.55 1.18
13 Chewies 40 9 37 3 106 0.300 0.387 4 3 25 3 4.97 1.20
13 Jennas 28 7 27 5 89 0.293 0.382 6 2 32 3 3.31 1.09
13 Teds 37 13 35 3 117 0.296 0.371 4 4 35 2 3.11 1.04
13 Mackey 37 6 36 1 99 0.274 0.339 4 6 54 1 3.26 1.12
13 Hammers 51 12 36 13 123 0.312 0.392 0 6 26 3 2.45 1.18
13 Chitown 43 10 37 4 107 0.279 0.348 1 3 20 1 4.11 1.43
13 Outfit 29 8 26 2 78 0.233 0.322 4 4 40 3 4.39 1.50
13 HOMESTAR 39 8 34 2 106 0.289 0.363 2 5 19 2 5.26 1.22
13 Topes 43 11 48 5 125 0.305 0.364 4 5 44 5 5.16 1.34
12 Homowners 39 13 36 1 110 0.280 0.376 3 3 37 5 3.08 1.47
12 Outfit 33 8 36 1 88 0.289 0.348 3 2 33 2 5.86 1.47
12 Chewies 22 8 29 3 88 0.277 0.371 3 1 19 1 3.34 1.42
12 Teds 27 10 30 3 81 0.250 0.337 4 4 26 1 2.15 1.22
12 Jennas 19 6 24 5 67 0.275 0.365 3 2 39 7 3.93 1.35
12 Mackey 30 9 29 3 108 0.295 0.365 6 0 42 4 1.40 0.82
12 Chitown 31 4 26 5 86 0.276 0.358 3 4 33 1 1.26 0.81
12 Topes 30 7 17 1 98 0.298 0.361 3 3 39 4 2.40 1.31
12 HOMESTAR 36 7 30 1 87 0.289 0.383 1 3 37 1 4.12 1.26
12 Hammers 22 5 16 8 71 0.238 0.317 3 5 26 1 3.57 1.14
11 Homowners 32 8 29 2 84 0.259 0.339 3 3 43 10 4.26 1.23
11 Topes 38 11 34 8 141 0.365 0.421 2 2 31 9 2.84 1.15
11 Chewies 36 10 32 2 98 0.285 0.393 2 3 41 1 3.62 1.29
11 Mackey 25 8 36 8 102 0.350 0.426 2 5 31 0 2.84 0.88
11 Jennas 30 10 36 1 92 0.266 0.335 2 2 42 8 5.10 1.43
11 Hammers 31 6 24 7 83 0.255 0.329 3 2 34 2 3.70 1.33
11 Teds 26 7 22 2 84 0.278 0.362 5 4 35 3 2.83 1.19
11 Outfit 24 7 24 0 79 0.226 0.279 3 2 36 4 5.77 1.56
11 Chitown 32 12 44 5 116 0.355 0.411 1 7 25 0 3.90 1.36
11 HOMESTAR 29 7 29 3 90 0.275 0.338 3 3 18 2 2.15 1.40
10 Homowners 28 10 40 1 108 0.330 0.389 4 2 41 2 3.00 0.94
10 HOMESTAR 32 11 27 3 95 0.273 0.366 2 5 34 1 6.75 1.78
10 Chewies 38 14 45 4 121 0.317 0.384 4 0 35 3 7.08 1.77
10 Jennas 36 10 43 2 103 0.304 0.364 3 6 64 7 4.22 1.36
10 Mackey 38 8 28 5 95 0.282 0.369 3 1 42 1 4.26 1.29
10 Outfit 38 13 31 4 104 0.276 0.327 1 7 15 2 8.69 1.73
10 Teds 40 10 37 2 122 0.374 0.435 1 2 30 6 6.23 1.56
10 Topes 31 6 27 7 90 0.284 0.355 1 2 16 0 5.54 1.46
10 Chitown 35 7 37 2 102 0.328 0.410 4 6 37 0 2.02 0.95
10 Hammers 32 7 26 7 87 0.248 0.315 5 5 34 4 2.57 1.17
9 Homowners 27 5 22 1 84 0.265 0.347 3 4 47 3 4.30 1.20
9 Chitown 37 10 37 3 103 0.270 0.350 1 3 20 3 1.23 0.82
9 Chewies 36 11 34 3 109 0.299 0.356 2 2 25 0 3.23 1.08
9 Hammers 39 10 36 13 108 0.286 0.349 3 1 33 2 3.32 1.20
9 Jennas 38 7 27 5 98 0.298 0.383 1 4 27 3 3.67 1.01
9 Outfit 22 7 23 1 73 0.240 0.292 3 0 45 1 3.45 1.34
9 Mackey 23 7 32 4 78 0.241 0.294 3 2 59 5 4.45 1.13
9 Topes 30 3 23 3 69 0.245 0.286 4 4 31 2 7.52 1.95
9 Teds 31 10 35 1 104 0.296 0.397 1 2 29 4 5.67 1.46
9 HOMESTAR 39 8 39 2 117 0.353 0.417 4 7 26 3 1.38 0.92
8 Homowners 34 13 38 3 109 0.276 0.332 4 5 34 5 2.50 0.94
8 Hammers 29 11 31 6 114 0.304 0.361 1 2 18 5 6.62 1.65
8 Chewies 33 8 32 1 91 0.299 0.387 5 2 31 1 1.11 1.01
8 Outfit 32 15 31 8 118 0.322 0.390 4 1 11 2 3.86 1.39
8 Jennas 27 9 39 11 106 0.324 0.410 5 6 39 1 4.15 1.30
8 Topes 37 7 36 3 96 0.339 0.385 2 6 31 7 4.05 1.26
8 Mackey 39 9 24 3 99 0.273 0.349 1 2 23 4 3.78 1.68
8 HOMESTAR 30 6 21 1 81 0.254 0.370 1 5 21 3 4.67 1.48
8 Teds 26 10 37 2 102 0.296 0.351 2 2 35 2 5.40 1.20
8 Chitown 29 12 29 7 107 0.302 0.369 3 5 39 1 3.66 1.42
7 Homowners 33 6 28 9 74 0.249 0.358 4 4 51 5 3.20 1.26
7 Teds 33 7 28 6 92 0.247 0.298 0 4 34 2 3.59 1.05
7 Chewies 30 9 28 3 96 0.283 0.361 3 1 31 2 4.20 1.32
7 Topes 32 6 32 2 98 0.348 0.401 2 4 36 2 4.58 1.19
7 Jennas 35 7 28 3 96 0.294 0.383 4 4 62 7 2.44 1.00
7 HOMESTAR 26 7 32 2 91 0.291 0.381 3 4 51 3 3.95 1.35
7 Mackey 42 14 34 5 107 0.251 0.371 3 1 38 4 3.89 1.63
7 Chitown 29 9 37 6 94 0.257 0.333 4 7 40 3 2.63 1.19
7 Outfit 27 7 32 1 95 0.290 0.366 1 4 27 1 5.40 1.29
7 Hammers 40 5 36 8 104 0.299 0.373 2 1 45 4 5.03 1.51
6 Homowners 28 14 33 1 94 0.234 0.335 4 3 53 10 2.25 1.04
6 Mackey 34 12 36 3 99 0.244 0.347 2 3 24 1 6.95 1.63
6 Chewies 30 5 20 1 74 0.233 0.311 5 4 37 0 2.18 0.92
6 HOMESTAR 29 5 28 2 74 0.277 0.364 4 3 30 3 2.25 1.03
6 Jennas 32 4 24 8 81 0.245 0.348 3 2 44 3 4.91 1.23
6 Chitown 34 14 38 4 113 0.330 0.387 1 6 31 4 7.55 1.52
6 Teds 33 7 31 1 94 0.261 0.318 3 1 39 3 4.20 1.24
6 Hammers 30 9 30 6 80 0.251 0.353 2 5 51 4 4.24 1.29
6 Topes 29 9 36 0 93 0.315 0.352 2 3 15 0 5.92 1.44
6 Outfit 33 6 30 3 74 0.253 0.344 1 1 24 0 3.93 1.47
5 Homowners 33 9 24 3 95 0.273 0.339 5 1 52 3 3.15 1.01
5 Jennas 26 6 25 2 83 0.271 0.362 2 3 48 2 2.94 0.88
5 Chewies 37 11 40 2 116 0.315 0.370 3 2 36 0 3.29 1.17
5 Chitown 30 6 31 1 97 0.293 0.343 1 8 22 0 3.62 1.36
5 Mackey 28 6 32 5 99 0.337 0.412 3 4 40 1 4.11 1.39
5 Teds 22 7 23 1 76 0.240 0.335 3 2 27 3 1.97 1.03
5 HOMESTAR 39 13 36 0 118 0.326 0.408 0 2 21 2 6.46 1.74
5 Outfit 34 6 18 8 82 0.291 0.410 2 1 30 4 5.19 1.50
5 Topes 32 4 24 6 80 0.296 0.359 4 3 34 2 2.16 1.03
5 Hammers 20 8 36 4 85 0.237 0.304 1 1 22 1 3.96 1.47
4 Homowners 23 8 29 1 89 0.250 0.347 2 2 40 3 2.44 1.10
4 Chewies 27 9 30 3 98 0.282 0.371 1 4 23 3 3.66 1.28
4 Jennas 32 9 30 3 106 0.297 0.365 4 0 35 4 1.64 0.77
4 Teds 30 8 34 1 97 0.281 0.339 2 0 32 0 3.67 1.17
4 Mackey 37 10 32 8 102 0.273 0.358 3 4 40 1 2.42 1.08
4 Hammers 41 7 31 4 104 0.279 0.353 2 5 30 2 3.94 1.36
4 Chitown 32 4 24 5 76 0.258 0.358 3 7 44 3 3.06 1.24
4 Outfit 25 6 22 0 78 0.276 0.364 3 1 30 0 4.62 1.30
4 HOMESTAR 25 5 29 2 79 0.259 0.352 2 3 25 1 4.76 1.24
4 Topes 17 3 17 3 63 0.229 0.329 1 3 32 1 3.21 1.36
3 Homowners 36 6 28 6 84 0.278 0.376 3 2 34 4 3.50 1.21
3 Outfit 43 14 37 9 127 0.308 0.402 1 1 21 7 6.58 1.69
3 Chewies 33 7 24 1 87 0.244 0.337 4 1 43 6 3.47 1.22
3 Teds 44 15 61 0 130 0.311 0.382 1 0 15 0 1.88 1.47
3 Jennas 33 9 31 4 107 0.317 0.422 2 3 48 7 5.18 1.37
3 Mackey 33 8 16 2 79 0.223 0.333 3 3 35 3 3.53 1.46
3 Chitown 33 7 25 9 103 0.339 0.427 2 8 30 2 0.92 0.95
3 Topes 37 11 32 3 100 0.266 0.356 1 7 20 4 4.45 1.62
3 HOMESTAR 39 6 39 5 103 0.299 0.388 3 3 49 3 6.21 1.47
3 Hammers 32 7 37 9 96 0.299 0.379 6 2 27 2 1.86 0.95
2 Homowners 32 7 31 2 87 0.292 0.401 4 1 50 5 3.02 1.36
2 Topes 26 6 21 2 65 0.218 0.327 2 3 14 1 5.60 1.36
2 Chewies 29 11 33 1 99 0.302 0.395 2 1 13 1 5.68 1.47
2 Mackey 27 6 26 1 82 0.292 0.375 2 1 34 1 4.17 1.39
2 Jennas 29 9 32 6 87 0.249 0.336 2 4 50 5 3.48 1.32
2 Hammers 23 4 20 3 79 0.269 0.343 2 7 19 2 0.35 0.86
2 Teds 28 5 15 2 70 0.222 0.316 1 2 18 0 2.84 1.30
2 Outfit 30 10 25 3 96 0.279 0.357 4 1 34 3 2.34 1.30
2 Chitown 36 8 37 6 93 0.303 0.356 3 5 54 2 3.66 1.26
2 HOMESTAR 35 10 24 1 87 0.265 0.373 2 3 29 1 2.83 1.06
1 Homowners 41 12 47 5 138 0.342 0.416 0 2 22 2 4.50 1.46
1 HOMESTAR 34 7 37 4 107 0.284 0.352 1 2 28 1 5.87 1.25
1 Chewies 31 10 29 2 102 0.283 0.376 1 0 32 0 4.70 1.48
1 Jennas 33 9 42 3 89 0.255 0.366 4 3 35 6 5.23 1.50
1 Mackey 35 13 36 2 108 0.242 0.321 4 2 22 2 2.43 1.00
1 Outfit 34 8 22 3 89 0.320 0.403 2 1 30 2 4.76 1.47
1 Teds 31 6 47 1 90 0.269 0.356 2 0 28 2 3.95 1.51
1 Topes 45 10 36 2 106 0.319 0.414 1 5 26 0 1.60 0.79
1 Chitown 37 5 22 3 95 0.269 0.353 3 2 39 3 3.61 1.12
1 Hammers 39 9 29 7 104 0.296 0.370 3 5 29 1 4.76 1.53
 Key
In each category, season low marks are in
red... Season high are blue
Yahoo hitting categories are: Run = runs scored, Hr = home runs, Rbi = runs batted in, Sb = stolen bases, Tb = total bases, Ave = batting average, Obp = on-base percentage
Yahoo pitching categories are: W = wins, Sv = saves, K = strikeouts, Sba = stolen bases allowed, Era = earned run average, Whip = walks + hit per inning pitched